| 名称 | 重量 | 出典 | |
| 5D-SFB-NL | 75 Kg/km | こうして並べてみると、SFBタイプは、重量・減衰量の上で有利。ただし、高価。 | 『CQ』1993年12月号 87ページ |
| 7D-SFB-NL | 165 | 〃 | |
| 10D-SFB-NL | 240 | 〃 | |
| 2.5D-2V | 28 | ||
| 3D-2V | 48 | ||
| 5D-2V | 90 | ||
| 8D-2V | 200 | ||
| 10D-2V | 280 | ||
| RG-58A/U | 40 | この系列のケーブルは、一般のPE充実タイプで、減衰量は同径の*D-2Vとほぼ同じ。詳細は略します。 | |
| RG-8/U | 160 | ||
| RG-17/U | 700 | ||
| RG-19A/U | 1100 | ||
同軸ケーブルの重量